Model Konfigürasyonu
Model | 6510V_N | 6510V_DN |
---|---|---|
Yazdırma hızı | Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Renkli: dakikada 28 sayfaya kadar Siyah: dakikada 28 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 50.000 görüntü/ay
ⓘ |
Maks. 50.000 görüntü/ay
ⓘ |
Çift-taraflı çıktı | (Yok) | Standart |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8,8 saniye renkli / 7,5 saniye siyah beyaz | 8,8 saniye renkli / 7,5 saniye siyah beyaz |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | Maks. 1200 x 2400 dpi | Maks. 1200 x 2400 dpi |
İşlemci | 733 MHz | 733 MHz |
Yazdırma belleği (standart/mak) | 1000 MB / 1000 MB | 1000 MB / 1000 MB |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Yazdırma özellikleri | Başlık sayfaları, Kitapçık yazdırma, Kapaklar, Taslak modu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Bindirmeler, PANTONE Color Approved, Kişisel Yazdırma, Poster yazdırma, Prova Yazdırma, RAM harmanlama, Siyah Çalıştır, Kayıtlı Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Ayırıcı sayfalar, Boş sayfaları atla, Tek renk simülasyonları, Filigranlar
ⓘ |
Başlık sayfaları, Kitapçık yazdırma, Kapaklar, Taslak modu, Sayfaya sığdır, N-yukarı, Bindirmeler, PANTONE Color Approved, Kişisel Yazdırma, Poster yazdırma, Prova Yazdırma, RAM harmanlama, Siyah Çalıştır, Kayıtlı Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Ayırıcı sayfalar, Boş sayfaları atla, Tek renk simülasyonları, Filigranlar
ⓘ |
Mobil baskı | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opsiyonel: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Yazdırma sürücüleri
OS Desteği | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 12, Mac OS® 10.9 veya üstü, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
---|
Ortam Yönetimi
Kağıt kapasitesi | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 50 sayfa Kaset 1: 250 sayfa Kaset 2 (opsiyonel): 550 sayfa |
---|---|
Kağıt Boyu | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset 1: Özel boyutlar: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Kaset 2 (opsiyonel): Özel boyutlar: 76 x 191 mm to 216 x 356 mm |
Medya türleri | Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar, Geri kazanılmış kağıt Kaset 1: Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar Kaset 2 (opsiyonel): Bond, Kart destesi, Özel boyutlar, Zarflar, Parlak kart stoğu, Açılan Delik, Etiketler, Antetli Kağıt, Hafif kart stoğu, Hafif, parlak kart stoğu, Düz kağıt, Önceden yazdırılan formlar |
Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
Renk Yönetimi
Renk yönetim araçları | PANTONE® Renk onaylı tek renk simülasyonları, Xerox® Renk Düzeltme Teknolojisi |
---|
Aygıt Yönetimi
Aygıt yönetimi özellikleri | E-posta uyarıları, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Internet Hizmetleri, Xerox® CentreWare® Web |
---|
XEROX PHASER 6510 Sarf Malzemeleri
XEROX 108R01416 VERSALİNK C500/C505/6510/6515 TONER ATIK KUTUSU
XEROX 108R01420 SURGE BLACK DRUM CARTRIDGE 6515/6510 48000SYF PHASER 6510/WC 6515
XEROX 108R01419 SURGE YELLOW DRUM CARTRIDGE 6515/6510 48000SYF PHASER 6510/WC 6515
XEROX 108R01417 SURGE CYAN DRUM CARTRIDGE 6515/6510 48000SYF PHASER 6510/WC 6515
XEROX 108R01418 SURGE MAGENTA DRUM CARTRIDGE 6515/6510 48000SYF PHASER 6510/WC 6515
XEROX 106R03693 EKSTRA YÜKSEK KAP. CYAN TONER 4300 SYF PHASER 6510/WC 6515
XEROX 106R03695 EKSTRA YÜKSEK KAP. YELLOW TONER 4300 SYF PHASER 6510/WC 6515